🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
- Todas as categorias
Bem-vindo(a) à PhonesPulse
Menu principal
Telefones
Tablets
Acessórios
Seu carrinho
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
Escolha sua localização
-
PhonesPulse
Normalmente pronto em 1-2 dias úteis
Praça Movimento das Forças Armadas, 5C 2800-171 Almada
📞 (+351) 924 773 100
🕐 Segunda a Sexta: 10h00 – 18h00
Sábado: 9h30 – 13h00
Domingo: Encerrado
Telefones
591 produtos
591 produtos
Ordenar por:
- Em Destaque
- Mais relevantes
- Mais vendidos
- Alfabeticamente, A-Z
- Alfabeticamente, Z-A
- Preço, mais baratos
- Preço, mais caros
- Data, mais antigos
- Data, mais recentes
€513,00
O Xiaomi 15T 12GB/256GB Preto é um smartphone potente com um design elegante e moderno. Tem 12 GB de memória de trabalho e 256 GB de armazenamento, o suficiente para todas as suas aplicações, fotografias e ficheiros. O grande ecrã AMOLED de 6,83 polegadas com taxa de atualização de 120Hz garante imagens suaves. O Xiaomi 15T tem certificação IP68, o que significa que é resistente ao pó e à água.
Especificações
General
| Número de registo EPREL | 2387432 |
| Data de introdução | 2025-09-24 |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
| Etiqueta energética | A |
General Features
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de água (IP-X8) |
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Preto |
| Modelo | candybar |
| Peso | 194 grams |
| Sistema operativo | Android |
| Versão do sistema operativo | 15 |
| Skin do sistema operativo | Xiaomi HyperOS 2 |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 163.2 mm |
| Dimensões da largura | 78 mm |
| Dimensões da profundidade | 7.5 mm |
| Teclado | Touchscreen |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 3 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Single-LED |
Câmara traseira 1 estabilização de imagem
| Câmara traseira 1 tipo de estabilização de imagem | Ótica |
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.7 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 50 megapixels |
| Câmara traseira 2 abertura f/ | 1.9 |
| Câmara traseira 2 lente | Tele |
| Câmara traseira 2 megapixéis | 50 megapixels |
| Câmara traseira 3 abertura f/ | 2.2 |
| Lente da câmara traseira 3 | Ultra grande angular |
| Câmara traseira 3 megapixéis | 12 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | No ecrã |
| Abertura da câmara frontal 1 f/ | 2.2 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 32 megapixels |
Connectivity
| Técnica de comunicação máxima | 5G |
Suporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| GPS | Sim |
Processor
| Processador | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| Velocidade do clock | 3250 MHz |
| Número de núcleos de processador | Octa-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 256000 MB |
| RAM | 12288 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 120 Hz |
| Diagonal do ecrã | 6.83 inch |
| Resolução do ecrã | 2772x1280 pixels |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Tipo de carregamento rápido | Xiaomi HyperCharge |
| Capacidade da bateria | 5500 mAh |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
Capa
| Cabo USB | ✓ |
Audio
| Número de colunas | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
Update policy
| Ano de introdução | 2025 |
€510,00
O OnePlus Nord 5 256GB Branco é uma escolha inteligente para quem procura velocidade, estilo e facilidade de utilização. Com um ecrã AMOLED de 6,83 polegadas, um processador Snapdragon 8s Gen 3 extremamente rápido e poderosas câmaras frontal e traseira de 50MP, este dispositivo está equipado com todas as comodidades. Desfrutará de imagens suaves graças à taxa de atualização de 144 Hz e ao ecrã nítido, mesmo à luz do sol. A bateria de 5200mAh dura um dia inteiro sem esforço e, com o carregamento SUPERVOOC de 80W, ficará cheio num instante. Acrescente um design elegante e a certificação IP65 e está tudo pronto.
Especificações
General
| Número de registo EPREL | 2302276 |
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | Nano SIM |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
| Etiqueta energética | B |
General Features
| Tipo Dual SIM | Ativo |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de salpicos de água (IP-X5) |
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Branco |
| Modelo | candybar |
| Peso | 211 grams |
| Sistema operativo | Android |
| Versão do sistema operativo | 15 |
| Skin do sistema operativo | OxygenOS 15 |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 163.41 mm |
| Dimensões da largura | 77.04 mm |
| Dimensões da profundidade | 8.1 mm |
| Teclado | Touchscreen |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 2 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Single-LED |
Câmara traseira HDR
| Taxa de quadros de vídeo da câmara posterior (1080 | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (4k) | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (720p) | 30 |
Focagem automática da câmara traseira 1
| Tipo de focagem automática da câmara traseira 1 | Normal |
Câmara traseira 1 estabilização de imagem
| Câmara traseira 1 tipo de estabilização de imagem | Ótica |
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.8 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 50 megapixels |
Câmara traseira 2 focagem automática
| Câmara traseira 2 tipo de focagem automática | Normal |
Câmara traseira 2 estabilização de imagem
| Tipo de estabilização de imagem da câmara traseira | Eletrónico |
| Câmara traseira 2 lente | Ultra grande angular |
| Câmara traseira 2 megapixéis | 8 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Tipo de flash da câmara frontal | Single-LED |
| Posição da frente da câmara | No ecrã |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara frontal | 60 |
| Qualidade de vídeo da câmara frontal | 4k |
Focagem automática da câmara frontal 1
| Tipo de focagem automática da câmara frontal 1 | Normal |
Estabilização de imagem da câmara frontal 1
| Tipo de estabilização de imagem da câmara frontal | Eletrónico |
| Abertura da câmara frontal 1 f/ | 2.0 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 50 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | 4k |
Connectivity
| Técnica de comunicação máxima | 5G |
Sub-6GHz 5G
| Velocidade de transferência da Internet móvel | 6500 mbit/s |
| Velocidade de carregamento da Internet móvel | 3500 mbit/s |
Suporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| GPS | Sim |
| NFC | ✓ |
Processor
| Unidade de processamento gráfico | Qualcomm Adreno 735 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Mobile Platform |
| Velocidade do clock | 3000 MHz |
| Número de núcleos de processador | Octa-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | N/A |
| Tamanho do armazenamento | 256000 MB |
| RAM | 8192 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 144 Hz |
| Tipo de ecrã | AMOLED |
| Diagonal do ecrã | 6.83 inch |
| Rácio do ecrã | 19.8:9 |
| Resolução do ecrã | 2800x1272 pixels |
| Ecrã resistente a riscos | Gorilla Glass |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Tipo de carregamento rápido | OnePlus SuperVOOC |
| Capacidade da bateria | 5200 mAh |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
| Manual disponível | ✓ |
Protetor de ecrã
| Cabo USB | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Localização do scanner de impressões digitais | No visor |
Sensor de impressões digitais
| Bússola digital | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidade | ✓ |
| Giroscópio | ✓ |
Audio
| Número de colunas | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
Update policy
| Ano de introdução | 2025 |
| Número previsto de actualizações do Android | 4 |
| Actualizações de segurança (previstas) | 2031 |
| Qualidade da política de atualização | Excelente |
€507,00
A POCO lançou um poderoso smartphone que combina especificações premium com um preço competitivo com o POCO X8 Pro Max 256GB White. Este dispositivo possui um processador MediaTek Dimensity 9500s incrivelmente rápido, um grande ecrã AMOLED de 6,83 polegadas com 120Hz, uma enorme bateria de 8.500 mAh com carregamento rápido de 100W e uma câmara de 50 MP com estabilização ótica de imagem. Também beneficia de resistência à água IP68, altifalantes estéreo com Dolby Atmos e 256 GB de armazenamento. Assim, com o POCO X8 Pro Max, obtém um telemóvel preparado para utilização intensiva, jogos e entretenimento.
Especificações
General
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | eSIM |
| Data de introdução | 2026-03-17 |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
| Etiqueta energética | B |
General Features
| eSIM | ✓ |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de água (IP-X8) |
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Azul |
| Modelo | candybar |
| Peso | 218 grams |
| Sistema operativo | Android |
| Skin do sistema operativo | Xiaomi HyperOS 3 |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 162.9 mm |
| Dimensões da largura | 77.9 mm |
| Dimensões da profundidade | 8.2 mm |
| Teclado | Touchscreen |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11be, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 2 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Single-LED |
Câmara traseira 1 estabilização de imagem
| Câmara traseira 1 tipo de estabilização de imagem | Ótica |
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.5 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 50 megapixels |
| Câmara traseira 2 abertura f/ | 2.2 |
| Câmara traseira 2 lente | Ultra grande angular |
| Câmara traseira 2 megapixéis | 8 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 20 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | Normale kwaliteit |
Connectivity
| Técnica de comunicação máxima | 5G |
Sub-6GHz 5G
| Velocidade de transferência da Internet móvel | 7000 mbit/s |
Suporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| GPS | Sim |
Processor
| Unidade de processamento gráfico | ARM Immortalis G925 MC11 |
| Processador | MediaTek Dimensity 9500s |
| Velocidade do clock | 3730 MHz |
| Número de núcleos de processador | Octa-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 256000 MB |
| RAM | 12288 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 120 Hz |
| Tipo de ecrã | AMOLED |
| Diagonal do ecrã | 6.83 inch |
| Resolução do ecrã | 2772x1280 pixels |
| Ecrã resistente a riscos | Gorilla Glass |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Tipo de carregamento rápido | Xiaomi HyperCharge |
| Capacidade da bateria | 8500 mAh |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
Sensors
| Localização do scanner de impressões digitais | No visor |
Audio
| Número de colunas | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
Update policy
| Ano de introdução | 2026 |
€507,00
O OPPO Reno15 Pro 5G 512GB Branco é um smartphone elegante e poderoso. O design luxuoso parece premium e encaixa-se confortavelmente na mão. O ecrã AMOLED de 6,32 polegadas com uma taxa de atualização de 120Hz garante uma experiência de utilização suave. No seu interior está um rápido chip MediaTek que executa todas as suas aplicações sem esforço. Com câmaras potentes e um carregador SUPERVOOC de 80 W extremamente rápido, este é um dispositivo completo com que pode contar todos os dias.
Especificações
General
| Número de registo EPREL | 2544729 |
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | eSIM |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
| Etiqueta energética | A |
General Features
| eSIM | ✓ |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de humidade (IP-X9) |
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Branco |
| Modelo | candybar |
| Peso | 197 grams |
| Sistema operativo | Android |
| Versão do sistema operativo | 16 |
| Skin do sistema operativo | ColorOS |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 158 mm |
| Dimensões da largura | 74.83 mm |
| Dimensões da profundidade | 7.77 mm |
| Teclado | Touchscreen |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 3 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Single-LED |
Parte posterior da câmara zoom ótico
| Taxa de quadros de vídeo da câmara posterior (1080 | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (4k) | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (720p) | 60 |
Focagem automática da câmara traseira 1
| Tipo de focagem automática da câmara traseira 1 | Normal |
Câmara traseira 1 estabilização de imagem
| Câmara traseira 1 tipo de estabilização de imagem | Ótica |
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.8 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 50 megapixels |
Câmara traseira 2 focagem automática
| Câmara traseira 2 tipo de focagem automática | Normal |
Câmara traseira 2 estabilização de imagem
| Tipo de estabilização de imagem da câmara traseira | Eletrónico |
| Câmara traseira 2 abertura f/ | 2.2 |
| Câmara traseira 2 lente | Ultra grande angular |
| Câmara traseira 2 megapixéis | 8 megapixels |
Câmara traseira 3 focagem automática
| Câmara traseira 3 tipo de focagem automática | Normal |
Câmara traseira 3 estabilização de imagem
| Tipo de estabilização de imagem da câmara traseira | Ótica |
| Câmara traseira 3 abertura f/ | 2.8 |
| Lente da câmara traseira 3 | Tele |
| Câmara traseira 3 megapixéis | 50 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | No ecrã |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara frontal | 60 |
| Qualidade de vídeo da câmara frontal | 4k |
Focagem automática da câmara frontal 1
| Tipo de focagem automática da câmara frontal 1 | Normal |
| Abertura da câmara frontal 1 f/ | 2.0 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 50 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | 4k |
Connectivity
| Técnica de comunicação máxima | 5G |
Sub-6GHz 5G
| Velocidade de transferência da Internet móvel | 4200 mbit/s |
| Velocidade de carregamento da Internet móvel | 2900 mbit/s |
Suporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| GPS | Sim |
| NFC | ✓ |
Processor
| Processador | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| Velocidade do clock | 2800 MHz |
| Número de núcleos de processador | Octa-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 512000 MB |
| RAM | 8192 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 120 Hz |
| Tipo de ecrã | AMOLED |
| Diagonal do ecrã | 6.59 inch |
| Resolução do ecrã | 2760x1256 pixels |
| Ecrã resistente a riscos | Gorilla Glass |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Tipo de carregamento rápido | OPPO SuperVOOC |
| Capacidade da bateria | 6500 mAh |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
| Manual disponível | ✓ |
| Cabo USB | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Reconhecimento facial | ✓ |
Sensor de impressões digitais
| Bússola digital | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidade | ✓ |
| Giroscópio | ✓ |
Audio
| Coluna | ✓ |
Update policy
| Ano de introdução | 2026 |
| Número previsto de actualizações do Android | 5 |
| Actualizações de segurança (previstas) | 2031 |
€503,00
O Honor 600 256GB Black é um smartphone versátil com uma câmara nítida de 200MP, um ecrã AMOLED suave de 120Hz e uma grande bateria de 6.400mAh. Utiliza-o sem problemas para aplicações, redes sociais e entretenimento graças ao processador Snapdragon 7 Gen 4 Mobile Platform. O dispositivo tem um design elegante e é altamente resistente à água e ao pó. Também está repleto de funcionalidades de IA úteis que o ajudam no dia a dia. Assim, tira mais partido do seu smartphone, sem o tornar complicado. Uma escolha inteligente se estiveres à procura de um smartphone bom e completo.
Especificações
General
| Número de registo EPREL | 2654146 |
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | eSIM |
| Data de introdução | 2026-04-23 |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
| Etiqueta energética | A |
General Features
| Tipo Dual SIM | Standby |
| eSIM | ✓ |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de humidade (IP-X9) |
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Preto |
| Modelo | candybar |
| Peso | 185 grams |
| Sistema operativo | Android |
| Versão do sistema operativo | 16 |
| Skin do sistema operativo | MagicOS |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 156 mm |
| Dimensões da largura | 74.7 mm |
| Dimensões da profundidade | 7.8 mm |
| Teclado | Touchscreen |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 2 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Single-LED |
| Câmara traseira 1 tipo de estabilização de imagem | Ótica |
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.9 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 200 megapixels |
Câmara traseira 2 focagem automática
| Câmara traseira 2 abertura f/ | 2.2 |
| Câmara traseira 2 lente | Ultra grande angular |
| Câmara traseira 2 megapixéis | 12 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | No ecrã |
| Abertura da câmara frontal 1 f/ | 2.0 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 50 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | Normale kwaliteit |
Connectivity
| Técnica de comunicação máxima | 5G |
Sub-6GHz 5G
| Velocidade de transferência da Internet móvel | 4200 mbit/s |
Suporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| GPS | Sim |
Processor
| Unidade de processamento gráfico | Qualcomm Adreno 722 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 Mobile Platform |
| Velocidade do clock | 2800 MHz |
| Número de núcleos de processador | Dual-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 256000 MB |
| RAM | 8192 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 120 Hz |
| Tipo de ecrã | AMOLED |
| Diagonal do ecrã | 6.57 inch |
| Resolução do ecrã | 2728x1264 pixels |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Tipo de carregamento rápido | HONOR SuperCharge |
| Capacidade da bateria | 6400 mAh |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
| Manual disponível | ✓ |
| Cabo USB | ✓ |
Audio
| Número de colunas | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
Update policy
| Ano de introdução | 2026 |
€502,00
O OnePlus Nord 6 256GB Preto é um potente telemóvel versátil com um rápido processador Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform, um ecrã AMOLED suave de 165Hz, uma enorme bateria de 7.500mAh e tecnologia de carregamento rápido de 80W. Tirará fotografias nítidas com a câmara de 50MP e desfrutará de um design robusto com certificação IP69. Graças ao 5G e ao WiFi 7, está sempre confortável. Este dispositivo combina velocidade, resistência e facilidade de utilização, permitindo-lhe utilizar aplicações, fazer streaming e jogar sem preocupações.
Especificações
General
| Número de registo EPREL | 2708774 |
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | Nano SIM |
| Data de introdução | 2026-04-07 |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
| Etiqueta energética | B |
General Features
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de humidade (IP-X9) |
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Preto |
| Modelo | candybar |
| Peso | 210 grams |
| Sistema operativo | Android |
| Versão do sistema operativo | 16 |
| Skin do sistema operativo | OxygenOS 16 |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 162.46 mm |
| Dimensões da largura | 77.45 mm |
| Dimensões da profundidade | 8.5 mm |
| Teclado | Touchscreen |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11be, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 2 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Single-LED |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara posterior (1080 | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (4k) | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (720p) | 30 |
Focagem automática da câmara traseira 1
| Tipo de focagem automática da câmara traseira 1 | Deteção de fase |
Câmara traseira 1 estabilização de imagem
| Câmara traseira 1 tipo de estabilização de imagem | Ótica |
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.8 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 50 megapixels |
| Câmara traseira 2 abertura f/ | 2.2 |
| Câmara traseira 2 lente | Ultra grande angular |
| Câmara traseira 2 megapixéis | 8 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | No ecrã |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara frontal | 30 |
| Qualidade de vídeo da câmara frontal | 4k |
| Abertura da câmara frontal 1 f/ | 2.0 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 32 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | 4k |
Connectivity
| Técnica de comunicação máxima | 5G |
Sub-6GHz 5G
| Velocidade de transferência da Internet móvel | 4200 mbit/s |
Suporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| Versão Bluetooth | 6 |
| GPS | Sim |
| NFC | ✓ |
Processor
| Unidade de processamento gráfico | Qualcomm Adreno 825 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform |
| Velocidade do clock | 3200 MHz |
| Número de núcleos de processador | Octa-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 256000 MB |
| RAM | 8192 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 165 Hz |
| Tipo de ecrã | AMOLED |
| Diagonal do ecrã | 6.78 inch |
| Rácio do ecrã | 19.6:9 |
| Resolução do ecrã | 2772x1272 pixels |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Tipo de carregamento rápido | OnePlus SuperVOOC |
| Capacidade da bateria | 7500 mAh |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
| Manual disponível | ✓ |
Protetor de ecrã
| Cabo USB | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Localização do scanner de impressões digitais | No visor |
Sensor de impressões digitais
| Bússola digital | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidade | ✓ |
Safety Features
| Certificação MIL | MIL-810H |
Audio
| Número de colunas | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
Update policy
| Ano de introdução | 2026 |
| Número previsto de actualizações do Android | 4 |
| Actualizações de segurança (previstas) | 2032 |
| Qualidade da política de atualização | Boa |
€497,00
O Motorola Edge 60 Pro 512 GB Verde combina potência, estilo e facilidade de utilização num único dispositivo. Graças aos 12 GB de RAM e ao rápido processador MediaTek Dimensity 8350 Extreme, podes alternar facilmente entre aplicações, jogos e muito mais. A Moto AI inteligente aprende com os seus hábitos e adapta o dispositivo em conformidade. Desfrute de imagens nítidas no ecrã pOLED curvo de 6,67 polegadas com resolução Super HD e HDR10+. Tire fotografias impressionantes com o sistema de três câmaras de 50 MP. A bateria de 6000 mAh mantém-no ativo até 45 horas e, graças às certificações IP69 e MIL-STD 810H, o seu dispositivo é resistente à água, ao pó e às quedas.
Especificações
General
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | eSIM |
| Data de introdução | 2025-04-24 |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
General Features
| Tipo Dual SIM | Standby |
| eSIM | ✓ |
| Material da parte traseira | Couro artificial |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de humidade (IP-X9) |
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Verde |
| Modelo | candybar |
| Peso | 186 grams |
| Sistema operativo | Android |
| Versão do sistema operativo | 15 |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 160.69 mm |
| Dimensões da largura | 73.06 mm |
| Dimensões da profundidade | 8.24 mm |
| Teclado | Touchscreen |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 3 |
Zoom híbrido da câmara traseira
| Ampliação do zoom híbrido da câmara traseira | 50 |
Câmara traseira 1 estabilização de imagem
| Câmara traseira 1 tipo de estabilização de imagem | Ótica |
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.8 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 50 megapixels |
| Câmara traseira 2 abertura f/ | 2 |
| Câmara traseira 2 lente | Ultra grande angular / Macro |
| Câmara traseira 2 megapixéis | 50 megapixels |
Câmara traseira 3 estabilização de imagem
