🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
- Todas as categorias
Bem-vindo(a) à PhonesPulse
Menu principal
Telefones
Tablets
Acessórios
Seu carrinho
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
Escolha sua localização
-
PhonesPulse
Normalmente pronto em 1-2 dias úteis
Praça Movimento das Forças Armadas, 5C 2800-171 Almada
📞 (+351) 924 773 100
🕐 Segunda a Sexta: 10h00 – 18h00
Sábado: 9h30 – 13h00
Domingo: Encerrado
Telefones
591 produtos
591 produtos
Ordenar por:
- Em Destaque
- Mais relevantes
- Mais vendidos
- Alfabeticamente, A-Z
- Alfabeticamente, Z-A
- Preço, mais baratos
- Preço, mais caros
- Data, mais antigos
- Data, mais recentes
€563,00
O Google Pixel 10a 256GB Azul combina funcionalidades premium com um preço mais acessível. Graças ao chip inteligente Google Tensor G4 e à IA Gemini, trabalhará de forma mais produtiva e criativa do que nunca. A potente câmara grande angular de 48 MP, a câmara selfie brilhante e a bateria de longa duração tornam este dispositivo ideal para uma utilização diária. Com um ecrã nítido de 120 Hz, um design robusto e 7 anos de actualizações, está preparado para o futuro. Procura um smartphone inteligente, rápido e fiável? Então o Pixel 10a é o ideal para si.
Especificações
General
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | eSIM |
| Data de introdução | 2026-02-18 |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
| Etiqueta energética | A |
General Features
| eSIM | ✓ |
| Material da parte traseira | Plástico |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de água (IP-X8) |
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Azul |
| Modelo | candybar |
| Peso | 183 grams |
| Sistema operativo | Android |
| Versão do sistema operativo | 16 |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 153.9 mm |
| Dimensões da largura | 73 mm |
| Dimensões da profundidade | 9 mm |
| Teclado | Touchscreen |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 2 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Single-LED |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara posterior (1080 | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (4k) | 60 |
| Câmara traseira 1 tipo de estabilização de imagem | Híbrido |
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.7 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 48 megapixels |
| Câmara traseira 2 abertura f/ | 2.2 |
| Câmara traseira 2 lente | Ultra grande angular |
| Câmara traseira 2 megapixéis | 13 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | No ecrã |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara frontal | 30 |
| Qualidade de vídeo da câmara frontal | 4k |
| Abertura da câmara frontal 1 f/ | 2.2 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 13 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | 4k |
Connectivity
| Técnica de comunicação máxima | 5G |
Suporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| Versão Bluetooth | 6 |
| GPS | Sim |
| NFC | ✓ |
Processor
| Unidade de processamento gráfico | ARM Mali-G715 |
| Processador | Google Tensor G4 |
| Velocidade do clock | 3100 MHz |
| Número de núcleos de processador | Octa-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 256000 MB |
| RAM | 8192 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 120 Hz |
| Tipo de ecrã | pOLED |
| Diagonal do ecrã | 6.3 inch |
| Rácio do ecrã | 20:9 |
| Resolução do ecrã | 2424x1080 pixels |
| Ecrã resistente a riscos | Gorilla Glass |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Carregamento wireless | ✓ |
| Tipo de carregamento wireless | QI |
| Capacidade da bateria | 5100 mAh |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
| Manual disponível | ✓ |
| Cabo USB | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Barómetro | ✓ |
| Reconhecimento facial | ✓ |
| Localização do scanner de impressões digitais | No visor |
Sensor de impressões digitais
| Bússola digital | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidade | ✓ |
| Giroscópio | ✓ |
Audio
| Número de colunas | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
Update policy
| Ano de introdução | 2026 |
| Actualizações de segurança (previstas) | 2033 |
| Qualidade da política de atualização | Excelente |
€562,00
A POCO lançou um smartphone poderoso que combina especificações premium com um preço competitivo com o POCO X8 Pro Max 512GB Blue. Este dispositivo possui um processador MediaTek Dimensity 9500s incrivelmente rápido, um grande ecrã AMOLED de 6,83 polegadas com 120Hz, uma enorme bateria de 8.500 mAh com carregamento rápido de 100W e uma câmara de 50 MP com estabilização ótica de imagem. Também beneficia de resistência à água IP68, altifalantes estéreo com Dolby Atmos e 512 GB de armazenamento. Assim, com o POCO X8 Pro Max, obtém um telemóvel preparado para utilização intensiva, jogos e entretenimento.
Especificações
General
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | eSIM |
| Data de introdução | 2026-03-17 |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
| Etiqueta energética | B |
General Features
| eSIM | ✓ |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de água (IP-X8) |
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Azul |
| Modelo | candybar |
| Peso | 218 grams |
| Sistema operativo | Android |
| Skin do sistema operativo | Xiaomi HyperOS 3 |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 162.9 mm |
| Dimensões da largura | 77.9 mm |
| Dimensões da profundidade | 8.2 mm |
| Teclado | Touchscreen |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11be, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 2 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Single-LED |
Câmara traseira 1 estabilização de imagem
| Câmara traseira 1 tipo de estabilização de imagem | Ótica |
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.5 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 50 megapixels |
| Câmara traseira 2 abertura f/ | 2.2 |
| Câmara traseira 2 lente | Ultra grande angular |
| Câmara traseira 2 megapixéis | 8 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 20 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | Normale kwaliteit |
Connectivity
| Técnica de comunicação máxima | 5G |
Sub-6GHz 5G
| Velocidade de transferência da Internet móvel | 7000 mbit/s |
Suporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| GPS | Sim |
Processor
| Unidade de processamento gráfico | ARM Immortalis G925 MC11 |
| Processador | MediaTek Dimensity 9500s |
| Velocidade do clock | 3730 MHz |
| Número de núcleos de processador | Octa-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 512000 MB |
| RAM | 12288 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 120 Hz |
| Tipo de ecrã | AMOLED |
| Diagonal do ecrã | 6.83 inch |
| Resolução do ecrã | 2772x1280 pixels |
| Ecrã resistente a riscos | Gorilla Glass |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Tipo de carregamento rápido | Xiaomi HyperCharge |
| Capacidade da bateria | 8500 mAh |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
Sensors
| Localização do scanner de impressões digitais | No visor |
Audio
| Número de colunas | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
Update policy
| Ano de introdução | 2026 |
€562,00
O Xiaomi 17T 256GB Purple combina um desempenho poderoso com recursos inteligentes de IA e um sistema de câmara versátil da Leica. Graças ao processador MediaTek Dimensity 8500-Ultra, 12 GB de memória de trabalho e 256 GB de armazenamento, você usará aplicativos de forma rápida e suave. O grande ecrã pOLED de 6,59 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz garante imagens suaves e um conforto de visualização extra. Também vai tirar fotografias impressionantes com as câmaras Leica de 50MP e o ultra zoom AI de 120x. A grande bateria de 6.500mAh com carregamento rápido de 67W também o mantém facilmente acessível durante todo o dia.
Especificações
General
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | Nano SIM |
| Data de introdução | 2026-05-28 |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
| Etiqueta energética | A |
General Features
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de água (IP-X8) |
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Roxo |
| Modelo | candybar |
| Peso | 200 grams |
| Sistema operativo | Android |
| Versão do sistema operativo | 16 |
| Skin do sistema operativo | Xiaomi HyperOS 3 |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 157.6 mm |
| Dimensões da largura | 75.2 mm |
| Dimensões da profundidade | 8.17 mm |
| Teclado | Touchscreen |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 3 |
Zoom híbrido da câmara traseira
| Ampliação do zoom híbrido da câmara traseira | 120 |
Parte posterior da câmara zoom ótico
| Taxa de quadros de vídeo da câmara posterior (1080 | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (4k) | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (720p) | 30 |
Câmara traseira 1 estabilização de imagem
| Câmara traseira 1 tipo de estabilização de imagem | Ótica |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 50 megapixels |
| Câmara traseira 2 abertura f/ | 2.2 |
| Câmara traseira 2 lente | Ultra grande angular |
| Câmara traseira 2 megapixéis | 12 megapixels |
Câmara traseira 3 estabilização de imagem
| Tipo de estabilização de imagem da câmara traseira | Ótica |
| Câmara traseira 3 abertura f/ | 3.0 |
| Lente da câmara traseira 3 | Tele |
| Câmara traseira 3 megapixéis | 50 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | No ecrã |
| Abertura da câmara frontal 1 f/ | 2.2 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 32 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | 4k |
Connectivity
| Técnica de comunicação máxima | 5G |
Suporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| GPS | Sim |
| NFC | ✓ |
Processor
| Processador | MediaTek Dimensity 8500-Ultra |
| Velocidade do clock | 3400 MHz |
| Número de núcleos de processador | Octa-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 256000 MB |
| RAM | 12288 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 120 Hz |
| Tipo de ecrã | pOLED |
| Diagonal do ecrã | 6.59 inch |
| Rácio do ecrã | 20:9 |
| Resolução do ecrã | 2756x1268 pixels |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Tipo de carregamento rápido | Xiaomi HyperCharge |
| Capacidade da bateria | 6500 mAh |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
| Manual disponível | ✓ |
| Cabo USB | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Reconhecimento facial | ✓ |
| Localização do scanner de impressões digitais | No visor |
Sensor de impressões digitais
| Bússola digital | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidade | ✓ |
| Giroscópio | ✓ |
Audio
| Número de colunas | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
Update policy
| Ano de introdução | 2026 |
€561,00
O OnePlus Nord 6 512GB Black é um potente telemóvel versátil com um rápido processador Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform, um ecrã AMOLED suave de 165Hz, uma enorme bateria de 7.500mAh e tecnologia de carregamento rápido de 80W. Tirará fotografias nítidas com a câmara de 50MP e desfrutará de um design robusto com certificação IP69. Graças ao 5G e ao WiFi 7, está sempre confortável. Este dispositivo combina velocidade, resistência e facilidade de utilização, permitindo-lhe utilizar aplicações, fazer streaming e jogar sem preocupações.
Especificações
General
| Número de registo EPREL | 2708774 |
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | Nano SIM |
| Data de introdução | 2026-04-07 |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
| Etiqueta energética | B |
General Features
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de humidade (IP-X9) |
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Preto |
| Modelo | candybar |
| Peso | 210 grams |
| Sistema operativo | Android |
| Versão do sistema operativo | 16 |
| Skin do sistema operativo | OxygenOS 16 |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 162.46 mm |
| Dimensões da largura | 77.45 mm |
| Dimensões da profundidade | 8.5 mm |
| Teclado | Touchscreen |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11be, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 2 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Single-LED |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara posterior (1080 | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (4k) | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (720p) | 30 |
Focagem automática da câmara traseira 1
| Tipo de focagem automática da câmara traseira 1 | Deteção de fase |
Câmara traseira 1 estabilização de imagem
| Câmara traseira 1 tipo de estabilização de imagem | Ótica |
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.8 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 50 megapixels |
| Câmara traseira 2 abertura f/ | 2.2 |
| Câmara traseira 2 lente | Ultra grande angular |
| Câmara traseira 2 megapixéis | 8 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | No ecrã |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara frontal | 30 |
| Qualidade de vídeo da câmara frontal | 4k |
| Abertura da câmara frontal 1 f/ | 2.0 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 32 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | 4k |
Connectivity
| Técnica de comunicação máxima | 5G |
Sub-6GHz 5G
| Velocidade de transferência da Internet móvel | 4200 mbit/s |
Suporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| Versão Bluetooth | 6 |
| GPS | Sim |
| NFC | ✓ |
Processor
| Unidade de processamento gráfico | Qualcomm Adreno 825 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform |
| Velocidade do clock | 3200 MHz |
| Número de núcleos de processador | Octa-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 512000 MB |
| RAM | 12288 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 165 Hz |
| Tipo de ecrã | AMOLED |
| Diagonal do ecrã | 6.78 inch |
| Rácio do ecrã | 19.6:9 |
| Resolução do ecrã | 2772x1272 pixels |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Tipo de carregamento rápido | OnePlus SuperVOOC |
| Capacidade da bateria | 7500 mAh |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
| Manual disponível | ✓ |
Protetor de ecrã
| Cabo USB | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Localização do scanner de impressões digitais | No visor |
Sensor de impressões digitais
| Bússola digital | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidade | ✓ |
Safety Features
| Certificação MIL | MIL-810H |
Audio
| Número de colunas | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
Update policy
| Ano de introdução | 2026 |
| Número previsto de actualizações do Android | 4 |
| Actualizações de segurança (previstas) | 2032 |
| Qualidade da política de atualização | Boa |
€552,00
O POCO F8 Pro 256GB Azul é uma verdadeira potência com tudo o que procura num smartphone premium, sem o preço elevado. Graças à rápida plataforma móvel Snapdragon 8 Elite, a um ecrã AMOLED de 6,59 polegadas extremamente nítido e a um carregamento super-rápido de 100W, este telemóvel está pronto para qualquer desafio. Desfrutará de armazenamento extra, de uma experiência suave com 120 Hz e de um acabamento elegante e robusto. Quer esteja a jogar, a fazer streaming ou a executar várias tarefas, o POCO F8 Pro oferece sempre um desempenho de topo.
Especificações
General
| Número de registo EPREL | 2482030 |
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | Nano SIM |
| Data de introdução | 2025-11-26 |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
| Etiqueta energética | A |
General Features
| eSIM | ✓ |
| Material da parte traseira | Vidro |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de água (IP-X8) |
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Azul |
| Modelo | candybar |
| Peso | 199 grams |
| Sistema operativo | Android |
| Versão do sistema operativo | 16 |
| Skin do sistema operativo | Xiaomi HyperOS 3 |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 157.49 mm |
| Dimensões da largura | 75.25 mm |
| Dimensões da profundidade | 8.0 mm |
| Teclado | Touchscreen |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11be, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 3 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Single-LED |
Câmara traseira HDR
| Taxa de quadros de vídeo da câmara posterior (1080 | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (4k) | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (720p) | 30 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (8k) | 30 |
Câmara traseira 1 estabilização de imagem
| Câmara traseira 1 tipo de estabilização de imagem | Ótica |
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.88 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 50 megapixels |
| Câmara traseira 2 abertura f/ | 2.2 |
| Câmara traseira 2 lente | Ultra grande angular |
| Câmara traseira 2 megapixéis | 8 megapixels |
| Câmara traseira 3 abertura f/ | 2.2 |
| Lente da câmara traseira 3 | Tele |
| Câmara traseira 3 megapixéis | 50 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | No ecrã |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara frontal | 60 |
| Qualidade de vídeo da câmara frontal | 1080p |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 20 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | 8k |
Connectivity
| Técnica de comunicação máxima | 5G |
Sub-6GHz 5G
| Velocidade de transferência da Internet móvel | 10000 mbit/s |
| Velocidade de carregamento da Internet móvel | 3500 mbit/s |
Suporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| GPS | Sim |
| NFC | ✓ |
Processor
| Unidade de processamento gráfico | Qualcomm Adreno |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mobile Platform |
| Velocidade do clock | 4320 MHz |
| Número de núcleos de processador | Octa-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 256000 MB |
| RAM | 12288 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 120 Hz |
| Tipo de ecrã | AMOLED |
| Diagonal do ecrã | 6.59 inch |
| Resolução do ecrã | 2510x1156 pixels |
| Ecrã resistente a riscos | Gorilla Glass |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Tipo de carregamento rápido | Xiaomi HyperCharge |
| Capacidade da bateria | 6210 mAh |
| Duração da coluna | 3360 minutes |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
| Manual disponível | ✓ |
Capa
| Cabo USB | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Reconhecimento facial | ✓ |
| Localização do scanner de impressões digitais | No visor |
Sensor de impressões digitais
| Bússola digital | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidade | ✓ |
| Giroscópio | ✓ |
Audio
| Número de colunas | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
Update policy
| Ano de introdução | 2025 |
€551,00
O Honor 600 512GB Orange é um smartphone versátil com uma câmara nítida de 200MP, um ecrã AMOLED suave de 120Hz e uma grande bateria de 6.400mAh. Utiliza-o sem problemas para aplicações, redes sociais e entretenimento graças ao processador Snapdragon 7 Gen 4 Mobile Platform. O dispositivo tem um design elegante e é altamente resistente à água e ao pó. Também está repleto de funcionalidades de IA úteis que o ajudam no dia a dia. Assim, tira mais partido do seu smartphone, sem o tornar complicado. Uma escolha inteligente se estiveres à procura de um smartphone bom e completo.
Especificações
General
| Número de registo EPREL | 2654146 |
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | eSIM |
| Data de introdução | 2026-04-23 |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
| Etiqueta energética | A |
General Features
| Tipo Dual SIM | Standby |
| eSIM | ✓ |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de humidade (IP-X9) |
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Laranja |
| Modelo | candybar |
| Peso | 185 grams |
| Sistema operativo | Android |
| Versão do sistema operativo | 16 |
| Skin do sistema operativo | MagicOS |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 156 mm |
| Dimensões da largura | 74.7 mm |
| Dimensões da profundidade | 7.8 mm |
| Teclado | Touchscreen |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 2 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Single-LED |
| Câmara traseira 1 tipo de estabilização de imagem | Ótica |
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.9 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 200 megapixels |
Câmara traseira 2 focagem automática
| Câmara traseira 2 abertura f/ | 2.2 |
| Câmara traseira 2 lente | Ultra grande angular |
| Câmara traseira 2 megapixéis | 12 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | No ecrã |
| Abertura da câmara frontal 1 f/ | 2.0 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 50 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | Normale kwaliteit |
Connectivity
| Técnica de comunicação máxima | 5G |
Sub-6GHz 5G
| Velocidade de transferência da Internet móvel | 4200 mbit/s |
Suporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| GPS | Sim |
Processor
| Unidade de processamento gráfico | Qualcomm Adreno 722 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 Mobile Platform |
| Velocidade do clock | 2800 MHz |
| Número de núcleos de processador | Dual-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 512000 MB |
| RAM | 8192 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 120 Hz |
| Tipo de ecrã | AMOLED |
| Diagonal do ecrã | 6.57 inch |
| Resolução do ecrã | 2728x1264 pixels |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Tipo de carregamento rápido | HONOR SuperCharge |
| Capacidade da bateria | 6400 mAh |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
| Manual disponível | ✓ |
| Cabo USB | ✓ |
Audio
| Número de colunas | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
Update policy
| Ano de introdução | 2026 |
€551,00
O Honor 600 512GB Gold é um smartphone versátil com uma câmara nítida de 200MP, um ecrã AMOLED suave de 120Hz e uma grande bateria de 6.400mAh. Utiliza-o sem problemas para aplicações, redes sociais e entretenimento graças ao processador Snapdragon 7 Gen 4 Mobile Platform. O dispositivo tem um design elegante e é altamente resistente à água e ao pó. Também está repleto de funcionalidades de IA úteis que o ajudam no dia a dia. Assim, tira mais partido do seu smartphone, sem o tornar complicado. Uma escolha inteligente se estiveres à procura de um smartphone bom e completo.
Especificações
General
| Número de registo EPREL | 2654146 |
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | eSIM |
| Data de introdução | 2026-04-23 |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
| Etiqueta energética | A |
General Features
| Tipo Dual SIM | Standby |
| eSIM | ✓ |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de humidade (IP-X9) |
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Dourado |
| Modelo | candybar |
| Peso | 185 grams |
| Sistema operativo | Android |
| Versão do sistema operativo | 16 |
| Skin do sistema operativo | MagicOS |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 156 mm |
| Dimensões da largura | 74.7 mm |
| Dimensões da profundidade | 7.8 mm |
| Teclado | Touchscreen |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 2 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Single-LED |
| Câmara traseira 1 tipo de estabilização de imagem | Ótica |
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.9 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 200 megapixels |
Câmara traseira 2 focagem automática
| Câmara traseira 2 abertura f/ | 2.2 |
| Câmara traseira 2 lente | Ultra grande angular |
| Câmara traseira 2 megapixéis | 12 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | No ecrã |
| Abertura da câmara frontal 1 f/ | 2.0 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 50 megapixels |
Flash traseiro da câmara
