🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
- Todas as categorias
Bem-vindo(a) à PhonesPulse
Menu principal
Telefones
Tablets
Acessórios
Seu carrinho
Escolha sua localização
-
PhonesPulse
Normalmente pronto em 1-2 dias úteis
Praça Movimento das Forças Armadas, 5C 2800-171 Almada
📞 (+351) 924 773 100
🕐 Segunda a Sexta: 10h00 – 18h00
Sábado: 9h30 – 13h00
Domingo: Encerrado
Produtos
3192 produtos
3192 produtos
Ordenar por:
- Em Destaque
- Mais relevantes
- Mais vendidos
- Alfabeticamente, A-Z
- Alfabeticamente, Z-A
- Preço, mais baratos
- Preço, mais caros
- Data, mais antigos
- Data, mais recentes
€863,00
O Apple iPad Mini 2024 WiFi 512GB Roxo combina potência com um design fino e pequeno. Isto torna-o ótimo se quiser utilizar o iPad no trabalho ou em casa. O ecrã Liquid Retina de 8,3 polegadas proporciona imagens brilhantes com detalhes nítidos. Como resultado, desfrutará de cores vibrantes, o que é ideal para filmes, jogos e fotografias. Com 512 GB de armazenamento, terá muito espaço para todas as suas aplicações, fotografias e ficheiros. Graças ao rápido chip A17 Pro, obtém um excelente desempenho. Ótimo se gosta de jogar no seu iPad ou se executa muitas aplicações ao mesmo tempo. Quer esteja a trabalhar ou a relaxar, o iPad Mini 2024 dá-lhe sempre a potência de que precisa.
Especificações
General
| Data de introdução | 2024-10-15 |
| Tipo de cartão SIM | NA |
Microfone incorporado
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Roxo |
| Peso | 293 grams |
| Sistema operativo | iOS |
| Versão do sistema operativo | 18 |
| Dimensões da altura | 195.4 mm |
| Dimensões da largura | 134.8 mm |
| Dimensões da profundidade | 6.3 mm |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 1 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Single-LED |
Zoom híbrido da câmara traseira
| Ampliação do zoom híbrido da câmara traseira | 5 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara posterior (1080 | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (4k) | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (720p) | 30 |
Focagem automática da câmara traseira 1
| Tipo de focagem automática da câmara traseira 1 | Normal |
Câmara traseira 1 estabilização de imagem
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.8 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 12 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Tipo de flash da câmara frontal | Single-LED |
| Posição da frente da câmara | Rebordo no ecrã |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara frontal | 60 |
| Qualidade de vídeo da câmara frontal | 1080p |
Estabilização de imagem da câmara frontal 1
| Abertura da câmara frontal 1 f/ | 2.4 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 12 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | 4k |
Bluetooth
| GPS | A-GPS |
| Software de navegação | Apple iOS Maps |
| NFC | ✓ |
Processor
| Processador | Apple A17 Pro |
| Número de núcleos de processador | Hexa-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 512000 MB |
| RAM | 8192 MB |
Display
| Tipo de ecrã | LCD |
| Diagonal do ecrã | 8.3 inch |
| Resolução do ecrã | 2266x1488 pixels |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Tempo de navegação na Internet | 10 hours |
| Tempo de reprodução do vídeo | 10 hours |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
| Manual disponível | ✓ |
Dispositivo
| Cabo USB | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Barómetro | ✓ |
Sensor de impressões digitais
| Bússola digital | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Giroscópio | ✓ |
Audio
| Número de colunas | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
€1.003,00
Com o Apple iPad Pro 2022 12.9 WiFi, você escolhe um belo tablet com uma grande facilidade de uso. Graças à combinação da tela grande de 12,9 polegadas, as bordas finas e o chip M2 super-rápido, este tablet Apple é adequado para todos os tipos de aplicações.
Especificações
General
| Data de introdução | 2022-10-18 |
| Tipo de cartão SIM | NA |
General Features
| Material da parte traseira | Alumínio |
Microfone incorporado
| Manual - Online | Afficher en ligne |
| Cor | Cinzento |
| Peso | 682 grams |
| Sistema operativo | iPadOS |
| Versão do sistema operativo | 16 |
| Dimensões da altura | 280.6 mm |
| Dimensões da largura | 214.9 mm |
| Dimensões da profundidade | 6.4 mm |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 2 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Single-LED |
Parte posterior da câmara zoom ótico
| Aumento do zoom ótico da câmara traseira | 2 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara posterior (1080 | 240 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (4k) | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (720p) | 30 |
Focagem automática da câmara traseira 1
| Tipo de focagem automática da câmara traseira 1 | Normal |
Câmara traseira 1 estabilização de imagem
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.8 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 12 megapixels |
| Câmara traseira 2 abertura f/ | 2.4 |
| Câmara traseira 2 lente | Ultra grande angular |
| Câmara traseira 2 megapixéis | 10 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | Rebordo no ecrã |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara frontal | 60 |
| Qualidade de vídeo da câmara frontal | 1080p |
Estabilização de imagem da câmara frontal 1
| Abertura da câmara frontal 1 f/ | 2.4 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 12 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | 4k |
Bluetooth
| GPS | Não |
Processor
| Processador | Apple M2 |
| Velocidade do clock | 3490 MHz |
| Número de núcleos de processador | Octa-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 128000 MB |
| RAM | 8192 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 120 Hz |
| Tipo de ecrã | IPS-LCD |
| Diagonal do ecrã | 12.9 inch |
| Rácio do ecrã | 12:9 |
| Resolução do ecrã | 2732x2048 pixels |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Tempo de navegação na Internet | 10 hours |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
Dispositivo
| Cabo USB | ✓ |
Sensors
| Reconhecimento facial | ✓ |
| Bússola digital | ✓ |
Audio
| Número de colunas | 4 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
€1.659,00
Conheça o futuro da mobilidade e do desempenho com o novo Apple iPad Pro 2024 11 WiFi + 5G 256GB Preto. Este tablet revolucionário leva a sua experiência digital a alturas sem precedentes, graças às suas tecnologias de ponta e desempenho inigualável. O coração desta potência é o novíssimo chip M4, concebido para ultrapassar os limites do possível.
Especificações
General
| Tweakers Award | Ultimate |
| Tweakers Award Date | 2024-05-24 |
| Data de introdução | 2024-05-07 |
| Tipo de cartão SIM | eSIM |
General Features
| eSIM | ✓ |
| Material da parte traseira | Alumínio |
Microfone incorporado
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Preto |
| Peso | 446 grams |
| Sistema operativo | iOS |
| Versão do sistema operativo | 17 |
| Dimensões da altura | 249.7 mm |
| Dimensões da largura | 177.5 mm |
| Dimensões da profundidade | 5.3 mm |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 1 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Single-LED |
Parte posterior da câmara zoom ótico
| Aumento do zoom ótico da câmara traseira | 5 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara posterior (1080 | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (4k) | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (720p) | 30 |
Focagem automática da câmara traseira 1
| Tipo de focagem automática da câmara traseira 1 | Normal |
Câmara traseira 1 estabilização de imagem
| Câmara traseira 1 tipo de estabilização de imagem | Digital |
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.8 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 12 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Tipo de flash da câmara frontal | Single-LED |
| Posição da frente da câmara | No ecrã |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara frontal | 60 |
| Qualidade de vídeo da câmara frontal | 1080p |
Estabilização de imagem da câmara frontal 1
| Tipo de estabilização de imagem da câmara frontal | Digital |
| Abertura da câmara frontal 1 f/ | 2.4 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 12 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | 4k |
Bluetooth
| GPS | Sim |
| Software de navegação | Apple iOS Maps |
Processor
| Processador | Apple M4 |
| Número de núcleos de processador | 10 Core GPU |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 256000 MB |
| RAM | 8192 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 120 Hz |
| Tipo de ecrã | OLED |
| Diagonal do ecrã | 11 inch |
| Resolução do ecrã | 2420x1668 pixels |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Capacidade da bateria | 8300 mAh |
| Tempo de navegação na Internet | 9 hours |
| Tempo de reprodução do vídeo | 10 hours |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
Dispositivo
| Cabo USB | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Barómetro | ✓ |
| Reconhecimento facial | ✓ |
| Bússola digital | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Giroscópio | ✓ |
Audio
| Número de colunas | 4 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
€1.499,00
O Apple iPad Pro 2025 11 WiFi + 5G 256GB Preto é um tablet inovador que leva a sua experiência digital a um nível ainda mais elevado. Com tecnologias inovadoras e um desempenho excecional, este tablet oferece uma combinação sem precedentes de velocidade, precisão e potência. Inclui o chip M5 da Apple, extremamente rápido, concebido para superar tudo aquilo a que está habituado. Além disso, vem com o iPadOS 26, que está repleto de melhorias!
Especificações
General
| Número de registo EPREL | 2402630 |
| Tweakers Award | Ultimate |
| Tweakers Award Date | 2025-10-21 |
| Data de introdução | 2025-10-15 |
| Tipo de cartão SIM | eSIM |
| Etiqueta energética | G |
General Features
| eSIM | ✓ |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | Protegido contra tudo o que seja superior a 1 |
| Impermeabilidade | À prova de gotas (IP-X2) |
Microfone incorporado
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Preto |
| Peso | 446 grams |
| Sistema operativo | iPadOS |
| Versão do sistema operativo | 26 |
| Dimensões da altura | 249.7 mm |
| Dimensões da largura | 177.5 mm |
| Dimensões da profundidade | 5.3 mm |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11be, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 1 |
Zoom híbrido da câmara traseira
| Ampliação do zoom híbrido da câmara traseira | 5 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara posterior (1080 | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (4k) | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (720p) | 30 |
Câmara traseira 1 estabilização de imagem
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.8 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 12 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | No ecrã |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara frontal | 60 |
| Qualidade de vídeo da câmara frontal | 1080p |
Estabilização de imagem da câmara frontal 1
| Abertura da câmara frontal 1 f/ | 2.0 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 12 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | 4k |
Bluetooth
| GPS | Sim |
| Software de navegação | Apple iOS Maps |
Processor
| Processador | Apple M5 |
| Número de núcleos de processador | Nona-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 256000 MB |
| RAM | 12288 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 120 Hz |
| Tipo de ecrã | OLED |
| Diagonal do ecrã | 11 inch |
| Resolução do ecrã | 2420x1668 pixels |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Tempo de navegação na Internet | 10 hours |
| Tempo de reprodução do vídeo | 10 hours |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
Dispositivo
| Cabo USB | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Barómetro | ✓ |
| Reconhecimento facial | ✓ |
| Bússola digital | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidade | ✓ |
| Giroscópio | ✓ |
Audio
| Número de colunas | 4 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
€1.297,00
O Apple iPad Pro 2025 11 WiFi 256GB Silver é um tablet inovador que leva a sua experiência digital a um nível ainda mais elevado. Com tecnologias inovadoras e um desempenho excecional, este tablet oferece uma combinação sem precedentes de velocidade, precisão e potência. Inclui o chip M5 da Apple, extremamente rápido, concebido para superar tudo aquilo a que está habituado. Além disso, vem com o iPadOS 26, que está repleto de melhorias!
Especificações
General
| Número de registo EPREL | 2402629 |
| Tweakers Award | Ultimate |
| Tweakers Award Date | 2025-10-21 |
| Data de introdução | 2025-10-15 |
| Tipo de cartão SIM | NA |
| Etiqueta energética | G |
General Features
| Material da parte traseira | Alumínio |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | Protegido contra tudo o que seja superior a 1 |
| Impermeabilidade | À prova de gotas (IP-X2) |
Microfone incorporado
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Prateado |
| Peso | 444 grams |
| Sistema operativo | iPadOS |
| Versão do sistema operativo | 26 |
| Dimensões da altura | 249.7 mm |
| Dimensões da largura | 177.5 mm |
| Dimensões da profundidade | 5.3 mm |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11be, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 1 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Single-LED |
Zoom híbrido da câmara traseira
| Ampliação do zoom híbrido da câmara traseira | 5 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara posterior (1080 | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (4k) | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (720p) | 30 |
Câmara traseira 1 estabilização de imagem
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.8 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 12 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | Rebordo no ecrã |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara frontal | 60 |
| Qualidade de vídeo da câmara frontal | 1080p |
Estabilização de imagem da câmara frontal 1
| Abertura da câmara frontal 1 f/ | 2.0 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 12 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | 4k |
Bluetooth
| GPS | Sim |
| Software de navegação | Apple iOS Maps |
Processor
| Processador | Apple M5 |
| Número de núcleos de processador | Nona-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 256000 MB |
| RAM | 12288 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 120 Hz |
| Tipo de ecrã | OLED |
| Diagonal do ecrã | 11 inch |
| Resolução do ecrã | 2420x1668 pixels |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Tempo de navegação na Internet | 10 hours |
| Tempo de reprodução do vídeo | 10 hours |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
| Cartão de memória | Não |
Dispositivo
| Cabo USB | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Barómetro | ✓ |
| Reconhecimento facial | ✓ |
| Bússola digital | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidade | ✓ |
| Giroscópio | ✓ |
Audio
| Número de colunas | 4 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
€1.294,00
O Apple iPad Pro 2025 11 WiFi 256GB Preto é um tablet inovador que leva a sua experiência digital a um nível ainda mais elevado. Com tecnologias inovadoras e um desempenho excecional, este tablet oferece uma combinação sem precedentes de velocidade, precisão e potência. Inclui o chip M5 da Apple, extremamente rápido, concebido para superar tudo aquilo a que está habituado. Além disso, vem com o iPadOS 26, que está repleto de melhorias!
Especificações
General
| Número de registo EPREL | 2402629 |
| Tweakers Award | Ultimate |
| Tweakers Award Date | 2025-10-21 |
| Data de introdução | 2025-10-15 |
| Tipo de cartão SIM | NA |
| Etiqueta energética | G |
General Features
| Material da parte traseira | Alumínio |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | Protegido contra tudo o que seja superior a 1 |
| Impermeabilidade | À prova de gotas (IP-X2) |
Microfone incorporado
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Preto |
| Peso | 444 grams |
| Sistema operativo | iPadOS |
| Versão do sistema operativo | 26 |
| Dimensões da altura | 249.7 mm |
| Dimensões da largura | 177.5 mm |
| Dimensões da profundidade | 5.3 mm |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11be, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 1 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Single-LED |
Zoom híbrido da câmara traseira
| Ampliação do zoom híbrido da câmara traseira | 5 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara posterior (1080 | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (4k) | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (720p) | 30 |
Câmara traseira 1 estabilização de imagem
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.8 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 12 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | Rebordo no ecrã |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara frontal | 60 |
| Qualidade de vídeo da câmara frontal | 1080p |
Estabilização de imagem da câmara frontal 1
| Abertura da câmara frontal 1 f/ | 2.0 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 12 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | 4k |
Bluetooth
| GPS | Sim |
| Software de navegação | Apple iOS Maps |
Processor
| Processador | Apple M5 |
| Número de núcleos de processador | Nona-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 256000 MB |
| RAM | 12288 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 120 Hz |
| Tipo de ecrã | OLED |
| Diagonal do ecrã | 11 inch |
| Resolução do ecrã | 2420x1668 pixels |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Tempo de navegação na Internet | 10 hours |
| Tempo de reprodução do vídeo | 10 hours |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
| Cartão de memória | Não |
Dispositivo
| Cabo USB | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Barómetro | ✓ |
| Reconhecimento facial | ✓ |
| Bússola digital | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidade | ✓ |
| Giroscópio | ✓ |
Audio
| Número de colunas | 4 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
€1.499,00
O Apple iPad Pro 2025 11 WiFi 512GB Preto é um tablet inovador que leva a sua experiência digital a um nível ainda mais elevado. Com tecnologias inovadoras e um desempenho excecional, este tablet oferece uma combinação sem precedentes de velocidade, precisão e potência. Inclui o chip M5 da Apple, extremamente rápido, concebido para superar tudo aquilo a que está habituado. Além disso, vem com o iPadOS 26, que está repleto de melhorias!
Especificações
General
| Número de registo EPREL | 2402629 |
| Tweakers Award | Ultimate |
| Tweakers Award Date | 2025-10-21 |
| Data de introdução | 2025-10-15 |
| Tipo de cartão SIM | NA |
| Etiqueta energética | G |
General Features
| Material da parte traseira | Alumínio |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | Protegido contra tudo o que seja superior a 1 |
| Impermeabilidade | À prova de gotas (IP-X2) |
Microfone incorporado
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Preto |
| Peso | 444 grams |
| Sistema operativo | iPadOS |
| Versão do sistema operativo | 26 |
| Dimensões da altura | 249.7 mm |
| Dimensões da largura | 177.5 mm |
| Dimensões da profundidade | 5.3 mm |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11be, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 1 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Single-LED |
Zoom híbrido da câmara traseira
| Ampliação do zoom híbrido da câmara traseira | 5 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara posterior (1080 | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (4k) | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (720p) | 30 |
Câmara traseira 1 estabilização de imagem
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.8 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 12 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | Rebordo no ecrã |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara frontal | 60 |
| Qualidade de vídeo da câmara frontal | 1080p |
Estabilização de imagem da câmara frontal 1
| Abertura da câmara frontal 1 f/ | 2.0 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 12 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | 4k |
Bluetooth
| GPS | Sim |
| Software de navegação | Apple iOS Maps |
Processor
| Processador | Apple M5 |
| Número de núcleos de processador | Nona-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 512000 MB |
| RAM | 12288 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 120 Hz |
| Tipo de ecrã | OLED |
| Diagonal do ecrã | 11 inch |
| Resolução do ecrã | 2420x1668 pixels |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Tempo de navegação na Internet | 10 hours |
| Tempo de reprodução do vídeo | 10 hours |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
| Cartão de memória | Não |
Dispositivo
| Cabo USB | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Barómetro | ✓ |
| Reconhecimento facial | ✓ |
| Bússola digital | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidade | ✓ |
| Giroscópio | ✓ |
Audio
| Número de colunas | 4 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
€1.829,00
O Apple iPad Pro 2025 13 WiFi + 5G 256GB Preto é um tablet inovador que leva a sua experiência digital a um nível ainda mais elevado. Com tecnologias inovadoras e um desempenho excecional, este tablet oferece uma combinação sem precedentes de velocidade, precisão e potência. Inclui o chip M5 da Apple, extremamente rápido, concebido para superar tudo aquilo a que está habituado. Além disso, vem com o iPadOS 26, que está repleto de melhorias!
Especificações
General
| Número de registo EPREL | 2402636 |
| Tweakers Award | Ultimate |
| Tweakers Award Date | 2025-10-21 |
| Data de introdução | 2025-10-15 |
| Tipo de cartão SIM | eSIM |
| Etiqueta energética | G |
General Features
| eSIM | ✓ |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | Protegido contra tudo o que seja superior a 1 |
| Impermeabilidade | À prova de gotas (IP-X2) |
Microfone incorporado
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Preto |
| Peso | 582 grams |
| Sistema operativo | iPadOS |
| Versão do sistema operativo | 26 |
| Dimensões da altura | 281.6 mm |
| Dimensões da largura | 215.5 mm |
| Dimensões da profundidade | 5.1 mm |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11be, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 1 |
Zoom híbrido da câmara traseira
| Ampliação do zoom híbrido da câmara traseira | 5 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara posterior (1080 | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (4k) | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (720p) | 30 |
Câmara traseira 1 estabilização de imagem
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.8 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 12 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | No ecrã |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara frontal | 60 |
| Qualidade de vídeo da câmara frontal | 1080p |
Estabilização de imagem da câmara frontal 1
| Abertura da câmara frontal 1 f/ | 2.0 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 12 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | 4k |
Bluetooth
| GPS | Sim |
| Software de navegação | Apple iOS Maps |
Processor
| Processador | Apple M5 |
| Número de núcleos de processador | Nona-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 256000 MB |
| RAM | 12288 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 120 Hz |
| Tipo de ecrã | OLED |
| Diagonal do ecrã | 13 inch |
| Resolução do ecrã | 2752x2064 pixels |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Tempo de navegação na Internet | 10 hours |
| Tempo de reprodução do vídeo | 10 hours |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
Dispositivo
| Cabo USB | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Barómetro | ✓ |
| Reconhecimento facial | ✓ |
| Bússola digital | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidade | ✓ |
| Giroscópio | ✓ |
Audio
| Número de colunas | 4 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
€2.071,00
O Apple iPad Pro 2025 13 WiFi + 5G 512GB Silver é um tablet inovador que leva a sua experiência digital a um nível ainda mais elevado. Com tecnologias inovadoras e um desempenho excecional, este tablet oferece uma combinação sem precedentes de velocidade, precisão e potência. Inclui o chip M5 da Apple, extremamente rápido, concebido para superar tudo aquilo a que está habituado. Além disso, vem com o iPadOS 26, que está repleto de melhorias!
Especificações
General
| Número de registo EPREL | 2402636 |
| Tweakers Award | Ultimate |
| Tweakers Award Date | 2025-10-21 |
| Data de introdução | 2025-10-15 |
| Tipo de cartão SIM | eSIM |
| Etiqueta energética | G |
General Features
| eSIM | ✓ |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | Protegido contra tudo o que seja superior a 1 |
| Impermeabilidade | À prova de gotas (IP-X2) |
Microfone incorporado
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Prateado |
| Peso | 582 grams |
| Sistema operativo | iPadOS |
