🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
🛡️ Produtos 100% Originais com Garantia até 3 Anos
📦 Entrega em 1-3 dias úteis para Portugal Continental
🚚 ENVIO GRÁTIS em compras acima de €100 para Portugal Continental
- Todas as categorias
Bem-vindo(a) à PhonesPulse
Menu principal
Telefones
Tablets
Acessórios
Seu carrinho
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
🔥5% DESCONTO na primeira compra em Telefones e Tablets — código BEMVINDO5 🔥
Escolha sua localização
-
PhonesPulse
Normalmente pronto em 1-2 dias úteis
Praça Movimento das Forças Armadas, 5C 2800-171 Almada
📞 (+351) 924 773 100
🕐 Segunda a Sexta: 10h00 – 18h00
Sábado: 9h30 – 13h00
Domingo: Encerrado
Produtos
3500 produtos
3500 produtos
Ordenar por:
- Em Destaque
- Mais relevantes
- Mais vendidos
- Alfabeticamente, A-Z
- Alfabeticamente, Z-A
- Preço, mais baratos
- Preço, mais caros
- Data, mais antigos
- Data, mais recentes
€32,00
Não quer danos ou sujidade no ecrã do seu dispositivo. Por isso, é fácil cobrir o ecrã com uma camada protetora. O protetor de ecrã de vidro temperado Fairphone Fairphone 5 é perfeito para isso. Além disso, este protetor de ecrã possui um filtro de luz azul. Isto é melhor para os seus olhos e pode ajudá-lo a dormir. Graças ao protetor de ecrã transparente, não tem de comprometer nada. Assim, o ecrã mantém-se tão reativo como sempre quando se clica nele.
Especificações
General
| Número de artigos na embalagem | 1 |
General Features
| Tipo | Clear |
| Material | Vidro Temperado |
| Cor | Transparente |
€33,00
Não quer danos ou sujidade no ecrã do seu dispositivo. Por isso, é fácil cobrir o ecrã com uma camada protetora. O protetor de ecrã de privacidade Fairphone Hard Glass Fairphone 5 é perfeito para isso. Além disso, este protetor de ecrã tem um filtro de privacidade, o que garante que só você pode ver o seu ecrã! Graças ao protetor de ecrã transparente, não tem de comprometer nada. Assim, o ecrã mantém-se tão reativo como sempre quando se clica nele.
Especificações
General
| Número de artigos na embalagem | 1 |
General Features
| Tipo | Privacidade |
| Material | Vidro Temperado |
| Cor | Transparente |
€153,00
€150,00
€165,00
€67,00
O Carregador Rápido USB-C Duplo Google Flex 67W Branco permite-lhe carregar todos os seus dispositivos à velocidade da luz e ao mesmo tempo. Graças à porta USB-C dupla, pode alimentar dois dispositivos ao mesmo tempo, com uma potência total não inferior a 67 W. A particularidade deste carregador é que o Pixel tem automaticamente prioridade de carregamento, pelo que o seu telemóvel é sempre o primeiro a ser carregado. Também pode utilizar este carregador se utilizar outro telemóvel, tablet ou mesmo um portátil com ligação USB-C. É compacto, elegante e, acima de tudo, bonito e rápido. Assim, mantém-se sempre carregado, onde quer que esteja.
€132,00
Com este conjunto da Google, terá sempre a solução de carregamento perfeita ao seu alcance. Utilize o Carregador Rápido Google Flex 67W Dual USB-C Branco para carregar dois dispositivos em simultâneo a uma velocidade incrível, em casa, no escritório ou em viagem. Graças à prioridade inteligente do Pixel, o seu telemóvel Pixel tem automaticamente prioridade durante o carregamento. Prefere utilizar a tecnologia sem fios? Então, o Carregador Rápido Sem Fios Google Pixelsnap com Suporte Branco é a solução ideal. Basta encaixar o seu Pixel magneticamente e carregá-lo rapidamente enquanto assiste a vídeos, faz videochamadas ou vê notificações. Assim, estará sempre pronto para o dia.
€638,00
O Google Pixel 10 128GB Preto destina-se a todos os que querem tornar a sua vida quotidiana um pouco mais inteligente e suave. Graças ao assistente de IA Gemini incorporado, obtém ajuda rápida ao escrever, organizar ou procurar informações. O dispositivo combina um design elegante em alumínio com o resistente vidro Gorilla Glass Victus 2 em ambos os lados. O ecrã OLED de 6,3 polegadas oferece cores vivas, imagens suaves com uma taxa de atualização de 120 Hz e um brilho máximo de 3000 nits. Quer esteja em movimento ou sentado num local fechado, a sua imagem permanecerá sempre nítida. Descubra abaixo o que o Pixel 10 tem para oferecer.
Especificações
General
| Número de registo EPREL | 2347994 |
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | eSIM |
| Data de introdução | 2025-08-20 |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
| Etiqueta energética | B |
General Features
| eSIM | ✓ |
| Material da parte traseira | Vidro |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de água (IP-X8) |
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Preto |
| Modelo | candybar |
| Peso | 204 grams |
| Sistema operativo | Android |
| Versão do sistema operativo | 16 |
| Skin do sistema operativo | Stock Android |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 152.8 mm |
| Dimensões da largura | 72 mm |
| Dimensões da profundidade | 8.6 mm |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11be, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 3 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Single-LED |
Zoom híbrido da câmara traseira
| Ampliação do zoom híbrido da câmara traseira | 20 |
Parte posterior da câmara zoom ótico
| Taxa de quadros de vídeo da câmara posterior (1080 | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (4k) | 60 |
Focagem automática da câmara traseira 1
| Tipo de focagem automática da câmara traseira 1 | Laser |
Câmara traseira 1 estabilização de imagem
| Câmara traseira 1 tipo de estabilização de imagem | Ótica |
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.7 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 48 megapixels |
Câmara traseira 2 focagem automática
| Câmara traseira 2 tipo de focagem automática | Laser |
| Câmara traseira 2 abertura f/ | 2.2 |
| Câmara traseira 2 lente | Ultra grande angular |
| Câmara traseira 2 megapixéis | 13 megapixels |
Câmara traseira 3 focagem automática
| Câmara traseira 3 tipo de focagem automática | Laser |
Câmara traseira 3 estabilização de imagem
| Tipo de estabilização de imagem da câmara traseira | Ótica |
| Câmara traseira 3 abertura f/ | 3.1 |
| Lente da câmara traseira 3 | Tele |
| Câmara traseira 3 megapixéis | 10.8 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | No ecrã |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara frontal | 60 |
| Qualidade de vídeo da câmara frontal | 4k |
Estabilização de imagem da câmara frontal 1
| Tipo de estabilização de imagem da câmara frontal | Ótica |
| Abertura da câmara frontal 1 f/ | 2.2 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 10.5 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | 4k |
Connectivity
| Técnica de comunicação máxima | 5G |
Suporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| GPS | Sim |
| NFC | ✓ |
Processor
| Processador | Google Tensor G5 |
| Número de núcleos de processador | Octa-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 128000 MB |
| RAM | 12288 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 120 Hz |
| Tipo de ecrã | OLED |
| Diagonal do ecrã | 6.3 inch |
| Rácio do ecrã | 20:9 |
| Resolução do ecrã | 2424x1080 pixels |
| Ecrã resistente a riscos | Gorilla Glass |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Carregamento wireless | ✓ |
| Tipo de carregamento wireless | QI |
| Capacidade da bateria | 4970 mAh |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
| Cabo USB | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Barómetro | ✓ |
| Reconhecimento facial | ✓ |
Sensor de impressões digitais
| Bússola digital | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidade | ✓ |
| Giroscópio | ✓ |
Audio
| Número de colunas | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
Update policy
| Ano de introdução | 2025 |
| Número previsto de actualizações do Android | 7 |
| Número previsto de atualizações de segurança por a | 12 |
| Actualizações de segurança (previstas) | 2032 |
| Qualidade da política de atualização | Excelente |
€827,00
O Google Pixel 10 256GB Preto destina-se a todos os que querem tornar a sua vida quotidiana um pouco mais inteligente e suave. Graças ao assistente de IA Gemini incorporado, obtém ajuda rápida ao escrever, organizar ou procurar informações. O dispositivo combina um design elegante em alumínio com o resistente vidro Gorilla Glass Victus 2 em ambos os lados. O ecrã OLED de 6,3 polegadas oferece cores vivas, imagens suaves com uma taxa de atualização de 120 Hz e um brilho máximo de 3000 nits. Quer esteja em movimento ou sentado num local fechado, a sua imagem permanecerá sempre nítida. Descubra abaixo o que o Pixel 10 tem para oferecer.
Especificações
General
| Número de registo EPREL | 2347994 |
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | eSIM |
| Data de introdução | 2025-08-20 |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
| Etiqueta energética | B |
General Features
| eSIM | ✓ |
| Material da parte traseira | Vidro |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de água (IP-X8) |
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Preto |
| Modelo | candybar |
| Peso | 204 grams |
| Sistema operativo | Android |
| Versão do sistema operativo | 16 |
| Skin do sistema operativo | Stock Android |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 152.8 mm |
| Dimensões da largura | 72 mm |
| Dimensões da profundidade | 8.6 mm |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11be, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 3 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Single-LED |
Zoom híbrido da câmara traseira
| Ampliação do zoom híbrido da câmara traseira | 20 |
Parte posterior da câmara zoom ótico
| Taxa de quadros de vídeo da câmara posterior (1080 | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (4k) | 60 |
Focagem automática da câmara traseira 1
| Tipo de focagem automática da câmara traseira 1 | Laser |
Câmara traseira 1 estabilização de imagem
| Câmara traseira 1 tipo de estabilização de imagem | Ótica |
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.7 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 48 megapixels |
Câmara traseira 2 focagem automática
| Câmara traseira 2 tipo de focagem automática | Laser |
| Câmara traseira 2 abertura f/ | 2.2 |
| Câmara traseira 2 lente | Ultra grande angular |
| Câmara traseira 2 megapixéis | 13 megapixels |
Câmara traseira 3 focagem automática
| Câmara traseira 3 tipo de focagem automática | Laser |
Câmara traseira 3 estabilização de imagem
| Tipo de estabilização de imagem da câmara traseira | Ótica |
| Câmara traseira 3 abertura f/ | 3.1 |
| Lente da câmara traseira 3 | Tele |
| Câmara traseira 3 megapixéis | 10.8 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | No ecrã |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara frontal | 60 |
| Qualidade de vídeo da câmara frontal | 4k |
Estabilização de imagem da câmara frontal 1
| Tipo de estabilização de imagem da câmara frontal | Ótica |
| Abertura da câmara frontal 1 f/ | 2.2 |
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 10.5 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | 4k |
Connectivity
| Técnica de comunicação máxima | 5G |
Suporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| GPS | Sim |
| NFC | ✓ |
Processor
| Processador | Google Tensor G5 |
| Número de núcleos de processador | Octa-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 256000 MB |
| RAM | 12288 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 120 Hz |
| Tipo de ecrã | OLED |
| Diagonal do ecrã | 6.3 inch |
| Rácio do ecrã | 20:9 |
| Resolução do ecrã | 2424x1080 pixels |
| Ecrã resistente a riscos | Gorilla Glass |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Carregamento wireless | ✓ |
| Tipo de carregamento wireless | QI |
| Capacidade da bateria | 4970 mAh |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
| Cabo USB | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Barómetro | ✓ |
| Reconhecimento facial | ✓ |
Sensor de impressões digitais
| Bússola digital | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidade | ✓ |
| Giroscópio | ✓ |
Audio
| Número de colunas | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
Update policy
| Ano de introdução | 2025 |
| Número previsto de actualizações do Android | 7 |
| Número previsto de atualizações de segurança por a | 12 |
| Actualizações de segurança (previstas) | 2032 |
| Qualidade da política de atualização | Excelente |
€921,00
Em 20 de agosto de 2025, o Google já apresentou a décima geração de seus populares smartphones Pixel. Este Google Pixel 10 Pro 128GB Bege está repleto de inovações. Graças ao poderoso chip Google Tensor G5, ao avançado sistema de câmara tripla e às práticas funcionalidades de IA com Gemini, estará sempre um passo à frente. Vai tirar fotografias de qualidade profissional sem esforço, executar tarefas complexas com o poder da IA e desfrutar de um ecrã extremamente nítido e compacto. Este Pixel foi concebido para ter um desempenho de topo e longevidade. Tudo isto num design elegante e reconhecível.
Especificações
General
| Número de registo EPREL | 2347995 |
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | eSIM |
| Data de introdução | 2025-08-20 |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
| Etiqueta energética | A |
General Features
| eSIM | ✓ |
| Material da parte traseira | Vidro Gorila |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de água (IP-X8) |
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Bege |
| Modelo | candybar |
| Peso | 207 grams |
| Sistema operativo | Android |
| Versão do sistema operativo | 16 |
| Skin do sistema operativo | Stock Android |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 152.8 mm |
| Dimensões da largura | 72 mm |
| Dimensões da profundidade | 8.6 mm |
| Teclado | Touchscreen |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11be, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 3 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Single-LED |
Zoom híbrido da câmara traseira
| Ampliação do zoom híbrido da câmara traseira | 100 |
Parte posterior da câmara zoom ótico
| Taxa de quadros de vídeo da câmara posterior (1080 | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (4k) | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (8k) | 30 |
Focagem automática da câmara traseira 1
| Tipo de focagem automática da câmara traseira 1 | Laser |
Câmara traseira 1 estabilização de imagem
| Câmara traseira 1 tipo de estabilização de imagem | Híbrido |
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.68 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 50 megapixels |
Câmara traseira 2 focagem automática
| Câmara traseira 2 tipo de focagem automática | Laser |
Câmara traseira 2 estabilização de imagem
| Câmara traseira 2 abertura f/ | 1.7 |
| Câmara traseira 2 lente | Ultra grande angular |
| Câmara traseira 2 megapixéis | 48 megapixels |
Câmara traseira 3 focagem automática
| Câmara traseira 3 tipo de focagem automática | Laser |
Câmara traseira 3 estabilização de imagem
| Tipo de estabilização de imagem da câmara traseira | Híbrido |
| Câmara traseira 3 abertura f/ | 2.8 |
| Lente da câmara traseira 3 | Tele |
| Câmara traseira 3 megapixéis | 48 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | No ecrã |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara frontal | 60 |
| Qualidade de vídeo da câmara frontal | 4k |
Focagem automática da câmara frontal 1
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 42 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | 8k |
Connectivity
| Técnica de comunicação máxima | 5G |
Suporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| GPS | Sim |
| NFC | ✓ |
Processor
| Processador | Google Tensor G5 |
| Número de núcleos de processador | Octa-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 128000 MB |
| RAM | 16384 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 120 Hz |
| Tipo de ecrã | OLED |
| Diagonal do ecrã | 6.3 inch |
| Rácio do ecrã | 20:9 |
| Resolução do ecrã | 2856x1280 pixels |
| Ecrã resistente a riscos | Gorilla Glass |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Carregamento wireless | ✓ |
| Tipo de carregamento wireless | QI |
| Capacidade da bateria | 4870 mAh |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
| Cabo USB | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Barómetro | ✓ |
| Reconhecimento facial | ✓ |
Sensor de impressões digitais
| Bússola digital | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidade | ✓ |
| Giroscópio | ✓ |
Audio
| Número de colunas | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
Update policy
| Ano de introdução | 2025 |
| Número previsto de actualizações do Android | 7 |
| Número previsto de atualizações de segurança por a | 12 |
| Actualizações de segurança (previstas) | 2032 |
| Qualidade da política de atualização | Excelente |
€928,00
Em 20 de agosto de 2025, a Google apresentou já a décima geração dos seus populares smartphones Pixel. Este Google Pixel 10 Pro 128GB Cinzento está repleto de inovações. Graças ao poderoso chip Google Tensor G5, ao avançado sistema de câmara tripla e às práticas funcionalidades de IA com Gemini, estará sempre um passo à frente. Vai tirar fotografias de qualidade profissional sem esforço, executar tarefas complexas com o poder da IA e desfrutar de um ecrã extremamente nítido e compacto. Este Pixel foi concebido para ter um desempenho de topo e longevidade. Tudo isto num design elegante e reconhecível.
Especificações
General
| Número de registo EPREL | 2347995 |
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | eSIM |
| Data de introdução | 2025-08-20 |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
| Etiqueta energética | A |
General Features
| eSIM | ✓ |
| Material da parte traseira | Vidro Gorila |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de água (IP-X8) |
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Cinzento |
| Modelo | candybar |
| Peso | 207 grams |
| Sistema operativo | Android |
| Versão do sistema operativo | 16 |
| Skin do sistema operativo | Stock Android |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 152.8 mm |
| Dimensões da largura | 72 mm |
| Dimensões da profundidade | 8.6 mm |
| Teclado | Touchscreen |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11be, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 3 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Single-LED |
Zoom híbrido da câmara traseira
| Ampliação do zoom híbrido da câmara traseira | 100 |
Parte posterior da câmara zoom ótico
| Taxa de quadros de vídeo da câmara posterior (1080 | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (4k) | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (8k) | 30 |
Focagem automática da câmara traseira 1
| Tipo de focagem automática da câmara traseira 1 | Laser |
Câmara traseira 1 estabilização de imagem
| Câmara traseira 1 tipo de estabilização de imagem | Híbrido |
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.68 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 50 megapixels |
Câmara traseira 2 focagem automática
| Câmara traseira 2 tipo de focagem automática | Laser |
Câmara traseira 2 estabilização de imagem
| Câmara traseira 2 abertura f/ | 1.7 |
| Câmara traseira 2 lente | Ultra grande angular |
| Câmara traseira 2 megapixéis | 48 megapixels |
Câmara traseira 3 focagem automática
| Câmara traseira 3 tipo de focagem automática | Laser |
Câmara traseira 3 estabilização de imagem
| Tipo de estabilização de imagem da câmara traseira | Híbrido |
| Câmara traseira 3 abertura f/ | 2.8 |
| Lente da câmara traseira 3 | Tele |
| Câmara traseira 3 megapixéis | 48 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | No ecrã |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara frontal | 60 |
| Qualidade de vídeo da câmara frontal | 4k |
Focagem automática da câmara frontal 1
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 42 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | 8k |
Connectivity
| Técnica de comunicação máxima | 5G |
Suporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| GPS | Sim |
| NFC | ✓ |
Processor
| Processador | Google Tensor G5 |
| Número de núcleos de processador | Octa-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 128000 MB |
| RAM | 16384 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 120 Hz |
| Tipo de ecrã | OLED |
| Diagonal do ecrã | 6.3 inch |
| Rácio do ecrã | 20:9 |
| Resolução do ecrã | 2856x1280 pixels |
| Ecrã resistente a riscos | Gorilla Glass |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Carregamento wireless | ✓ |
| Tipo de carregamento wireless | QI |
| Capacidade da bateria | 4870 mAh |
Connections
| USB-C | ✓ |
What's In The Box
| Bateria | ✓ |
| Cabo USB | ✓ |
Sensors
| Acelerómetro | ✓ |
| Barómetro | ✓ |
| Reconhecimento facial | ✓ |
Sensor de impressões digitais
| Bússola digital | ✓ |
| Sensor de luz | ✓ |
| Sensor de proximidade | ✓ |
| Giroscópio | ✓ |
Audio
| Número de colunas | 2 |
| Mono/Stereo | Stereo |
| Coluna | ✓ |
Update policy
| Ano de introdução | 2025 |
| Número previsto de actualizações do Android | 7 |
| Número previsto de atualizações de segurança por a | 12 |
| Actualizações de segurança (previstas) | 2032 |
| Qualidade da política de atualização | Excelente |
€767,00
Em 20 de agosto de 2025, o Google já apresentou a décima geração de seus populares smartphones Pixel. Este Google Pixel 10 Pro 128GB Preto está repleto de inovações. Graças ao poderoso chip Google Tensor G5, ao avançado sistema de câmara tripla e às práticas funcionalidades de IA com Gemini, estará sempre um passo à frente. Vai tirar fotografias de qualidade profissional sem esforço, executar tarefas complexas com o poder da IA e desfrutar de um ecrã extremamente nítido e compacto. Este Pixel foi concebido para ter um desempenho de topo e longevidade. Tudo isto num design elegante e reconhecível.
Especificações
General
| Número de registo EPREL | 2347995 |
| Tipo de cartão SIM Dual SIM | eSIM |
| Data de introdução | 2025-08-20 |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
| Etiqueta energética | A |
General Features
| eSIM | ✓ |
| Material da parte traseira | Vidro Gorila |
| Proteção contra a intrusão de poeiras | À prova de poeira (IP-6X) |
| Impermeabilidade | À prova de água (IP-X8) |
| Sem SIM | ✓ |
| Cor | Preto |
| Modelo | candybar |
| Peso | 207 grams |
| Sistema operativo | Android |
| Versão do sistema operativo | 16 |
| Skin do sistema operativo | Stock Android |
| Dual SIM | ✓ |
| Dimensões da altura | 152.8 mm |
| Dimensões da largura | 72 mm |
| Dimensões da profundidade | 8.6 mm |
| Teclado | Touchscreen |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11be, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
| Número de lentes da câmara traseira | 3 |
| Tipo de flash da câmara traseira | Single-LED |
Zoom híbrido da câmara traseira
| Ampliação do zoom híbrido da câmara traseira | 100 |
Parte posterior da câmara zoom ótico
| Taxa de quadros de vídeo da câmara posterior (1080 | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (4k) | 60 |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara traseira (8k) | 30 |
Focagem automática da câmara traseira 1
| Tipo de focagem automática da câmara traseira 1 | Laser |
Câmara traseira 1 estabilização de imagem
| Câmara traseira 1 tipo de estabilização de imagem | Híbrido |
| Câmara traseira 1 abertura f/ | 1.68 |
| Câmara traseira 1 lente | Principal |
| Câmara traseira 1 megapíxeis | 50 megapixels |
Câmara traseira 2 focagem automática
| Câmara traseira 2 tipo de focagem automática | Laser |
Câmara traseira 2 estabilização de imagem
| Câmara traseira 2 abertura f/ | 1.7 |
| Câmara traseira 2 lente | Ultra grande angular |
| Câmara traseira 2 megapixéis | 48 megapixels |
Câmara traseira 3 focagem automática
| Câmara traseira 3 tipo de focagem automática | Laser |
Câmara traseira 3 estabilização de imagem
| Tipo de estabilização de imagem da câmara traseira | Híbrido |
| Câmara traseira 3 abertura f/ | 2.8 |
| Lente da câmara traseira 3 | Tele |
| Câmara traseira 3 megapixéis | 48 megapixels |
| Número de lentes na parte frontal da câmara | 1 |
| Posição da frente da câmara | No ecrã |
| Taxa de quadros de vídeo da câmara frontal | 60 |
| Qualidade de vídeo da câmara frontal | 4k |
Focagem automática da câmara frontal 1
| Objetiva da câmara frontal 1 | Principal |
| Câmara frontal 1 megapixéis | 42 megapixels |
Flash traseiro da câmara
| Gravação de vídeo da câmara traseira | 8k |
Connectivity
| Técnica de comunicação máxima | 5G |
Suporte para Wi-Fi de 5,0 GHz
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| GPS | Sim |
| NFC | ✓ |
Processor
| Processador | Google Tensor G5 |
| Número de núcleos de processador | Octa-core |
Memory
| Tipo de entrada para memória | Nenhum |
| Tamanho do armazenamento | 128000 MB |
| RAM | 16384 MB |
Display
| Taxa máxima de atualização do ecrã | 120 Hz |
| Tipo de ecrã | OLED |
| Diagonal do ecrã | 6.3 inch |
| Rácio do ecrã | 20:9 |
| Resolução do ecrã | 2856x1280 pixels |
| Ecrã resistente a riscos | Gorilla Glass |
Battery
| Carregador incluído | ✓ |
| Carregamento rápido | ✓ |
| Carregamento wireless | ✓ |
| Tipo de carregamento wireless | QI |
